- 您好!歡迎進入凌華教育網
-
手機版


三門縣公安局第9次面向社會公開招聘勞務派遣身份的警務輔助人員已經進行了筆試,現將筆試成績公布如下。入圍體能測試的考生請于2022年3月18日(周五)上午7:30前,攜帶本人身份證到三門縣公安局局大樓集中,統一參加體能測試。逾期不到,視作放棄考試資格。
三門縣公安局警務輔助人員招聘(第9批)筆試成績
序號 | 姓名 | 性別 | 填報崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 排名 | 入圍情況 |
1 | 何云江 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020231 | 70 | 1 | 入圍體能測試 |
2 | 陳康 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020226 | 62 | 2 | 入圍體能測試 |
3 | 顧騰龍 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020215 | 61 | 3 | 入圍體能測試 |
4 | 周鵬杰 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020201 | 60 | 4 | 入圍體能測試 |
5 | 俞彪 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020218 | 59 | 5 | 入圍體能測試 |
6 | 柳立鋒 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020203 | 58 | 6 | 入圍體能測試 |
7 | 謝幫昭 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020208 | 58 | 6 | 入圍體能測試 |
8 | 吳成超 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020221 | 57 | 8 | 入圍體能測試 |
9 | 俞琛怡 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020225 | 57 | 8 | 入圍體能測試 |
10 | 麻磊磊 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020206 | 56 | 10 | 入圍體能測試 |
11 | 梅鴻旭 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020216 | 55 | 11 | 入圍體能測試 |
12 | 陳獻 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020220 | 55 | 11 | 入圍體能測試 |
13 | 梅志豪 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020212 | 54 | 13 | 入圍體能測試 |
14 | 倪奔鵬 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020211 | 53 | 14 | 入圍體能測試 |
15 | 韓周 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020228 | 53 | 14 | 入圍體能測試 |
16 | 潘騰超 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020202 | 52 | 16 | 入圍體能測試 |
17 | 陳永俊 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020209 | 51 | 17 | 入圍體能測試 |
18 | 陳挺 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020210 | 47 | 18 | 入圍體能測試 |
19 | 陳道志 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020219 | 47 | 18 | 入圍體能測試 |
20 | 朱慶國 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020207 | 46 | 20 | 入圍體能測試 |
21 | 鄭云生 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020213 | 46 | 20 | 入圍體能測試 |
22 | 蔡偉波 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020222 | 44 | 22 | 入圍體能測試 |
23 | 陳政羽 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020223 | 43 | 23 | 入圍體能測試 |
24 | 葉德凱 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020232 | 42 | 24 | 入圍體能測試 |
25 | 楊秀考 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020230 | 41 | 25 | 入圍體能測試 |
26 | 盧為景 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020227 | 40 | 26 | 入圍體能測試 |
27 | 梅義放 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020217 | 38 | 27 | 入圍體能測試 |
28 | 應武波 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020205 | 37 | 28 | 入圍體能測試 |
29 | 陳鵬飛 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020204 | 29 | 29 | 入圍體能測試 |
30 | 李劍斌 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020214 | 缺考 | ||
31 | 王鴻龍 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020224 | 缺考 | ||
32 | 鮑揚曾 | 男 | 基層所隊執法輔助(港北片) | 11008020229 | 缺考 | ||
33 | 胡建巧 | 男 | 基層所隊執法輔助(港南片) | 11008020145 | 70 | 1 | 入圍體能測試 |
34 | 繆凌偉 | 男 | 基層所隊執法輔助(港南片) | 11008020141 | 59 | 2 | 入圍體能測試 |
35 | 葉潯峰 | 男 | 基層所隊執法輔助(港南片) | 11008020144 | 59 | 2 | 入圍體能測試 |
36 | 俞云龍 | 男 | 基層所隊執法輔助(港南片) | 11008020157 | 59 | 2 | 入圍體能測試 |
37 | 蔣瑤 | 男 | 基層所隊執法輔助(港南片) | 11008020150 | 57 | 5 | 入圍體能測試 |
38 | 王子豪 | 男 | 基層所隊執法輔助(港南片) | 11008020147 | 56 | 6 | 入圍體能測試 |
39 | 羅杭天 | 男 | 基層所隊執法輔助(港南片) | 11008020152 | 51 | 7 | 入圍體能測試 |
40 | 陳維升 | 男 | 基層所隊執法輔助(港南片) | 11008020153 | 49 | 8 | 入圍體能測試 |
41 | 葉本槽 | 男 | 基層所隊執法輔助(港南片) | 11008020154 | 46 | 9 | 入圍體能測試 |
42 | 付凌斌 | 男 | 基層所隊執法輔助(港南片) | 11008020156 | 45 | 10 | 入圍體能測試 |
43 | 林軍輝 | 男 | 基層所隊執法輔助(港南片) | 11008020146 | 44 | 11 | 入圍體能測試 |
44 | 林劍 | 男 | 基層所隊執法輔助(港南片) | 11008020151 | 44 | 11 | 入圍體能測試 |
45 | 何垤 | 男 | 基層所隊執法輔助(港南片) | 11008020142 | 37 | 13 | 入圍體能測試 |
46 | 何駿 | 男 | 基層所隊執法輔助(港南片) | 11008020158 | 34 | 14 | 入圍體能測試 |
47 | 黃國興 | 男 | 基層所隊執法輔助(港南片) | 11008020155 | 27 | 15 | 入圍體能測試 |
48 | 何鴻宇 | 男 | 基層所隊執法輔助(港南片) | 11008020143 | 缺考 | ||
49 | 王信 | 男 | 基層所隊執法輔助(港南片) | 11008020148 | 缺考 | ||
50 | 金鴻飛 | 男 | 基層所隊執法輔助(港南片) | 11008020149 | 缺考 | ||
51 | 舒偉明 | 男 | 基層所隊執法輔助(港南片) | 11008020160 | 缺考 | ||
52 | 林欣雨 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020119 | 85 | 1 | 入圍體能測試 |
53 | 丁麗燕 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020113 | 70 | 2 | 入圍體能測試 |
54 | 邵超然 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020115 | 69 | 3 | 入圍體能測試 |
55 | 王璐瑩 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020112 | 68 | 4 | 入圍體能測試 |
56 | 毛藝琳 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020118 | 68 | 4 | 入圍體能測試 |
57 | 李歆怡 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020110 | 67 | 6 | 入圍體能測試 |
58 | 單麗麗 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020120 | 66 | 7 | 入圍體能測試 |
59 | 張夢霞 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020128 | 66 | 7 | 入圍體能測試 |
60 | 尹愛麗 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020116 | 65 | 9 | 入圍體能測試 |
61 | 羅佳華 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020129 | 63 | 10 | |
62 | 鮑貞秀 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020122 | 62 | 11 | |
63 | 黃燕靈 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020114 | 60 | 12 | |
64 | 張欣 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020136 | 60 | 12 | |
65 | 陳靈霞 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020104 | 59 | 14 | |
66 | 鄭心悅 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020138 | 59 | 14 | |
67 | 林小紅 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020101 | 58 | 16 | |
68 | 陳紫軒 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020108 | 56 | 17 | |
69 | 周莉娜 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020133 | 56 | 17 | |
70 | 周莎莎 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020117 | 55 | 19 | |
71 | 喬言 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020126 | 55 | 19 | |
72 | 羅圓圓 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020135 | 53 | 21 | |
73 | 楊越喬 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020111 | 52 | 22 | |
74 | 黃珍妮 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020105 | 51 | 23 | |
75 | 陳珠蕾 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020124 | 51 | 23 | |
76 | 林佳儷 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020132 | 50 | 25 | |
77 | 陳之琳 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020102 | 46 | 26 | |
78 | 詹泓霏 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020121 | 46 | 26 | |
79 | 邵子珊 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020125 | 46 | 26 | |
80 | 何夢莎 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020140 | 44 | 29 | |
81 | 何婷婷 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020109 | 39 | 30 | |
82 | 劉悠然 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020130 | 39 | 30 | |
83 | 楊雙雙 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020107 | 38 | 32 | |
84 | 王丹倩 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020127 | 37 | 33 | |
85 | 謝佳佳 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020139 | 36 | 34 | |
86 | 鄭智敏 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020123 | 30 | 35 | |
87 | 柯玲莉 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020103 | 缺考 | ||
88 | 奚雨婕 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020106 | 缺考 | ||
89 | 鄭儷瓊 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020131 | 缺考 | ||
90 | 董歡 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020134 | 缺考 | ||
91 | 林燕 | 女 | 基層所隊執法輔助(港南片)女 | 11008020137 | 缺考 | ||
92 | 林羿舟 | 男 | 基層所隊執法輔助(消安委) | 11008020162 | 65 | 1 | 入圍體能測試 |
93 | 葉港平 | 男 | 基層所隊執法輔助(消安委) | 11008020167 | 56 | 2 | 入圍體能測試 |
94 | 羅祥球 | 男 | 基層所隊執法輔助(消安委) | 11008020166 | 52 | 3 | 入圍體能測試 |
95 | 丁炫霖 | 男 | 基層所隊執法輔助(消安委) | 11008020163 | 46 | 4 | 入圍體能測試 |
96 | 戴雨軒 | 男 | 基層所隊執法輔助(消安委) | 11008020165 | 43 | 5 | 入圍體能測試 |
97 | 胡錦杰 | 男 | 基層所隊執法輔助(消安委) | 11008020161 | 40 | 6 | 入圍體能測試 |
98 | 葉鄭濤 | 男 | 基層所隊執法輔助(消安委) | 11008020159 | 35 | 7 | 入圍體能測試 |
99 | 楊性星 | 男 | 基層所隊執法輔助(消安委) | 11008020164 | 缺考 | ||
100 | 丁望迪 | 男 | 基層所隊執法輔助(消安委) | 11008020233 | 缺考 | ||
101 | 盧趙起 | 男 | 基層所隊執法輔助(消安委) | 11008020234 | 缺考 | ||
102 | 盧穎帆 | 男 | 基層所隊執法輔助(消安委) | 11008020235 | 缺考 | ||
103 | 梅志安 | 男 | 基層所隊執法輔助(消安委) | 11008020236 | 缺考 |
三門縣公安局
2022年3月15日